Contact Form

Name

Email *

Message *

Tuesday, July 1, 2014

Rangoon, Burma Prayer Times (State: Yangon)
Prayer Schedule July / 2014
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Tue 4:15 5:35 12:10 3:33 6:43 7:59
2 Wed 4:15 5:35 12:10 3:33 6:43 7:59
3 Thu 4:16 5:36 12:10 3:33 6:43 7:59
4 Fri 4:16 5:36 12:10 3:33 6:43 7:59
5 Sat 4:17 5:36 12:10 3:33 6:43 7:59
6 Sun 4:17 5:37 12:11 3:33 6:43 7:59
7 Mon 4:17 5:37 12:11 3:33 6:43 7:59
8 Tue 4:18 5:37 12:11 3:33 6:43 7:59
9 Wed 4:18 5:38 12:11 3:33 6:43 7:59
10 Thu 4:19 5:38 12:11 3:33 6:43 7:59
11 Fri 4:19 5:38 12:11 3:32 6:43 7:59
12 Sat 4:20 5:39 12:11 3:32 6:43 7:59
13 Sun 4:20 5:39 12:12 3:32 6:43 7:58
14 Mon 4:20 5:39 12:12 3:32 6:43 7:58
15 Tue 4:21 5:40 12:12 3:32 6:43 7:58
16 Wed 4:21 5:40 12:12 3:31 6:43 7:58
17 Thu 4:22 5:40 12:12 3:31 6:43 7:57
18 Fri 4:22 5:41 12:12 3:31 6:42 7:57
19 Sat 4:23 5:41 12:12 3:30 6:42 7:57
20 Sun 4:23 5:41 12:12 3:30 6:42 7:56
21 Mon 4:24 5:42 12:12 3:30 6:42 7:56
22 Tue 4:24 5:42 12:12 3:29 6:42 7:56
23 Wed 4:25 5:42 12:12 3:29 6:41 7:55
24 Thu 4:25 5:43 12:12 3:28 6:41 7:55
25 Fri 4:25 5:43 12:12 3:28 6:41 7:55
26 Sat 4:26 5:43 12:12 3:27 6:40 7:54
27 Sun 4:26 5:43 12:12 3:27 6:40 7:54
28 Mon 4:27 5:44 12:12 3:26 6:40 7:53
29 Tue 4:27 5:44 12:12 3:26 6:39 7:53
30 Wed 4:28 5:44 12:12 3:25 6:39 7:52
31 Thu 4:28 5:45 12:12 3:24 6:39 7:52
Weekly Schedule   
FREE Mobile Athan having Rangoon prayer times for Cell Phone









Latitude: 16.7833 Longitude: 96.1667
Juristic Method: Standard
Calculation Method: Muslim World League
Click Here To Change
1435 A.H. Ramadan 2014 Prayer Times for Rangoon, Yangon, Burma

No comments: